Nchikota zuru oke nke teknụzụ ihe owuwu nke nguzosi ike nke igwe, teknụzụ njikwa ọgbara ọhụrụ na teknụzụ kwụrụ ụgwọ, ekwela nkwa mmụba nke nguzosi ike nke akụrụngwa igwe.
Nhazi ọkọlọtọ | Nhazi nhọrọ |
Ertdị Vetikal | |
Sistemụ FANUC CNC | FANUC / Siemens / Heidenhain CNC Onye njikwa |
BT40 12000rpm Spindle | BT / ISO / HSK-A63 10000 ~ 30000rpm Spindle |
Spindle Direct Drive | |
Spindle Mmanụ Chiller | |
Spindle coolant nozzle system | Ikuku site na Spindle (CTS) |
Eke nkpa-nkenke nkpọrọ nkenke | Nrutu site na mkpanaka ịghasa |
Nduzi rolle Linear nke P-Level | |
XYZ Axis Servo moto | |
Ekpuchie Nchedo Mgbasa Gburugburu | |
Exchanger Oku eletriki | Eletriki Cab AC |
Ejiri aka egbe egbe | |
Egbe egbe | |
Akpaaka mgbawa nhicha | |
Akpaaka lubrication akpaka | |
Ikanyu oriọna oriọna | |
Akwukwo oru | Magazin ATC / Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ |
Ntuziaka CNC & Ọrụ | |
Chip flush coolant system | |
LCD | |
Oriọna na-arụ ọrụ | |
Oriọna ịdọ aka na ntị atọ | |
Ntughari (Dabere na Volta Mpaghara) | |
Aka na-ewere | |
Tebụl ntụgharị nke anọ dị n'akụkụ anọ | |
ụdị iyi mgbapu Chip Conveyor | |
Indị silin ụdị Chip Conveyor | |
Akara Linear | |
Sistemu akpịrị Auto.Tool | |
Sistemụ AutoWorkpiece | |
OA Mark | |
Ndị ọzọ Họrọ dịka ịchọrọ |
Nchikota zuru oke nke teknụzụ ihe owuwu nke nguzosi ike nke igwe, teknụzụ njikwa ọgbara ọhụrụ na teknụzụ kwụrụ ụgwọ, ekwela nkwa mmụba nke nguzosi ike nke akụrụngwa igwe.
N'ihi oyi n'ime oghere olulu na-agba mmiri site na ngwaọrụ ahụ, nwere ike imetụta nsonaazụ ya na akụkụ ngwa ngwa, nsonaazụ dị mma karịa mkpagharị nkịtị, mee ka mma elu akụkụ nke akụkụ machined.
GMS Series elu-ọsọ Gantry Machining Center | ||||||||||
Typedị igwe | Unit | GMS1310L | GMS1610L | GMS1614L | GMS1480L | GMS1612L | GMS2015L | GMS2515L | GMS2519L | GMS3019L |
Worktable | ||||||||||
Worktable | mm | 1300 × 900 | 1600 × 900 | 1700 × 1300 | 1300 × 850 | 2000 × 1300 (含 导 水槽) | 2200 × 1300 | 2700 × 1300 | 2500 × 1600 | 3000 × 1600 |
Ibu ọrụ | Ndi | 1.5 | 3 | 3,5 | 1.5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
T-oghere Worktable | 5-18 × 180 | 5-18 × 180 | 9-18 × 190 (横向) | 5-18 × 150 | 9-18 × 190 (横向) | 7–22 × 175 | 7–22 × 175 | 9-22 × 160 | 9-22 × 160 | |
Oke nke oru | ||||||||||
Oghere ọnụ ụzọ | mm | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 |
Usoro ọnụnụ Triaxial (X × Y × Z) | mm | 1300/1000/550 | 1600/1000/550 | 1600/1400/700 | 1400/800/650 | 1600/1200/700 | 2000/1500/900 | 2500/1500/900 | 2500/1900/900 | 3000/1900/900 |
Ebe dị anya site na imi imi ruo n'elu tebụl | mm | 100-650 | 100-650 | 200-900 | 150-800 | 200-900 | 250-1150 | 250-1150 | 220-1120 | 220-1120 |
Gbasaa | ||||||||||
Nkọwa njide ngwaọrụ | BT40 | BT40 | BT40 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | |
Oke nwere ike ịgba | rpm | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Isi ike moto | kW | 9/11/15 | 9/11/15 | 9/11/15 | 9/11/15 | S1 : 25 / S6 : 35 | 9/11/15 | 9/11/15 | 9/11/15 | 9/11/15 |
Mkpa ike nke okpukpu okpukpo | Nm | 119 | 119 | 119 | 119 | S1 : 87 / S6 : 130 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Nri draịva | ||||||||||
Ọsọ ọsọ ọsọ (X × Y × Z) | m / min | 30/30/20 | 30/30/20 | 20/20/20 | 30/30/20 | 20/20/20 | 18/18/18 | 16/18/18 | 16/18/18 | 12/18/18 |
Magazin Ngwá Ọrụ (nhazi nhọrọ) | ||||||||||
Ike akwụkwọ akụkọ | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Iri akụrụngwa kachasị (Ngwá Ọrụ zuru oke / Vacancy) | mm | 80/180 | 80/180 | 80/180 | 70/200 | 80/180 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
Ogologo ngwaọrụ | mm | 280 | 280 | 280 | 200 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ibu ibu ọrụ | n'arọ | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Izi ezi nke ngwaọrụ igwe | ||||||||||
Idozi izi ezi | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Ikwugharị idozi ọnụ | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Ndị ọzọ | ||||||||||
Ikike akụrụngwa dị arọ | Ndi | 8.5 | 9.5 | 15 | 11 | 17 | 18 | 20 | 26 | 28 |
Ike zuru oke | KVA | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 |
N'ogologo akụkụ | mm | 4380 × 4100 × 3700 | 4890 × 4100 × 3700 | 5600 × 4470 × 3650 | 4000 × 2905 × 3460 | 5050 × 4470 × 3650 | 6110 × 3320 × 4480 | 7150 × 3320 × 4536 | 7300 × 4500 × 4660 | 8300 × 4500 × 4660 |
Nchikota zuru oke nke teknụzụ ihe owuwu nke nguzosi ike nke igwe, teknụzụ njikwa ọgbara ọhụrụ na teknụzụ kwụrụ ụgwọ, ekwela nkwa mmụba nke nguzosi ike nke akụrụngwa igwe.
N'ihi oyi n'ime oghere olulu na-agba mmiri site na ngwaọrụ ahụ, nwere ike imetụta nsonaazụ ya na akụkụ ngwa ngwa, nsonaazụ dị mma karịa mkpagharị nkịtị, mee ka mma elu akụkụ nke akụkụ machined.